Descriere
VARIANTE POSIBILE BEZELE:
1.BEZELE ALBE
INGREDIENTE: zahar, albus de ou, esenta vanilie, sare.
Declaraţie nutriţională, valori medii pentru 100 g produs: | |
Valoare energetică | 1737.08 KJ / 411.03 Kcal |
Grăsimi | 12.33 g |
din care grăsimi saturate | 0.38 g |
Glucide | 69.04 g |
din care zahăr | 61.28 g |
Proteine | 4.46 g |
Sare | 0.01 g |
2.BEZELE ROZ
INGREDIENTE: zahar, albus de ou, esenta vanilie, sare, colorant natural alimentar roz.
Declaraţie nutriţională, valori medii pentru 100 g produs: | |
Valoare energetică | 1758.64 KJ / 416.02 Kcal |
Grăsimi | 12.15 g |
din care grăsimi saturate | 10.09 g |
Glucide | 24.18 g |
din care zahăr | 4.01 g |
Proteine | 4.26 g |
Sare | 0,01 g |
3.BEZELE ALBASTRE
INGREDIENTE: zahar, albus de ou, esenta vanilie, sare, colorant natural alimentar albastru.
Declaraţie nutriţională, valori medii pentru 100 g produs: | |
Valoare energetică | 1758.64 KJ / 416.02 Kcal |
Grăsimi | 12.15 g |
din care grăsimi saturate | 10.09 g |
Glucide | 24.18 g |
din care zahăr | 4.01 g |
Proteine | 4.26 g |
Sare | 0,01 g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.